Le 27ème concours national du mouton d’Ouessant s’est déroule à LE FAOU (29), le 26 septembre 2015.
Jury : Gilles TRONSON (Président), Armin BERGMAN, Patrick CARRE, Christian COUTANT,
Juges stagiaires : Claude BILLES, Laurent MOTROT, Thomas SZABO.
Secrétaires : Jean-Louis Langlais, Paul Leduc
BILAN DE LA PRESENTATION :
– 12 éleveurs
– 108 animaux (répartition : 40 blancs, 65 noirs, 2 noirs « fadded » et 1 brun)
– 103 animaux au concours
NOM Prénom | N° élevage | animaux présentés |
---|---|---|
TOTAL | 108 | |
BILLES Claude | FR22187156 | 8 |
BRILLET-ABBE Monique | FR44194010 | 8 |
DURAND Denis | FR44128214 | 4 |
Écomusée Pays de Rennes | FR35238121 | 8 |
HEMMING Renée | FR22337218 | 4 |
LANDERNEAU Emilie | FR27541121 | 8 |
LEDUC Paul | FR44330137 | 11 |
MOTROT Laurent | FR44069029 | 5 |
PNRA | FR29078238 | 16 |
POTTIER Michel | FR29230071 | 10 |
SZABO Thomas | FR27256417 | 21 |
VAILLANT Hervé | FR56212038 | 5 |
Palmarès du 26 septembre 2015
LES BLANCS
Total présenté | Prix d'honneur | 1er prix | 2ème prix | |
---|---|---|---|---|
Antenais | 7 | Renée HEMMING 41 cm FR22046940011 | Paul LEDUC 43 cm FR33013760187 | Paul LEDUC 44 cm FR33013760190 |
Béliers | 6 | Paul LEDUC 45 cm FR53797730016 | Hervé VAILLANT 44 cm FR40765130005 | Emilie LANDERNEAU 48 cm FR24754913007 |
Antenaises | 5 | Thomas SZABO 42 cm FR24644300234 | Denis DURAND 41 cm FR33208600015 | Paul LEDUC 42 cm FR33013760184 |
Brebis | 19 | Laurent MOTROT 43,5 cm FR33036400029 | Emilie LANDERNEAU 45 cm FR24754915009 | Thomas SZABO 40 cm FR24644300205 |
LES NOIRS
Total présenté | Prix d'honneur | 1er prix | 2ème prix | |
---|---|---|---|---|
Antenais | 8 | Paul LEDUC 39 cm FR33013760193 | Emilie LANDERNEAU 44 cm FR24754915004 | Thomas SZABO 43 cm FR24644300226 |
Béliers | 11 | Michel POTTIER 45 cm FR25586230016 | Paul LEDUC 44 cm FR33013760177 | Claude BILLES 44 cm FR22089470008 |
Antenaises | 21 | Paul LEDUC 38 cm FR33013760195 | Claude BILLES 38,5 cm FR22089450011 | Claude BILLES 42 cm FR22089450013 |
Brebis | 24 | Ecomusée du Pays de Rennes 42,5 cm FR28531430093 | Michel POTTIER 40 cm FR25586230041 | Renée HEMMING 44 cm FR53797700014 |
Prix spéciaux
CHAMPIONNAT BÉLIERS/BREBIS
Propriétaire | Taille | N° boucle | |
---|---|---|---|
Championnat béliers | |||
Championnat brebis | Paul LEDUC | 42 cm | FR33013760163 |
PRIX D’ENSEMBLE ET PRIX COUPLE
Prix d'ensemble | Prix couple | |
---|---|---|
Prix d'honneur | Paul LEDUC | Parc Naturel Régional d'Armorique |
1er prix | Parc Naturel Régional d'Armorique | Emilie LANDERNEAU |
2ème prix | Thomas SZABO | Michel POTTIER |
Prix spéciaux du Jury
- Parc d’Armorique : pour le travail et l’organisation du concours
- Paul LEDUC : pour antenaise noire remarquable
- François de BEAULIEU et Hervé RONNE : pour la qualité du contact avec le GEMO.