Le 31ème concours national du mouton d’Ouessant s’est tenu le 19 septembre 2021 au Domaine de Menez Meur à HANVEC (29). 14 éleveurs y ont présenté 112 animaux dont 109 en concours : une belle présentation d’animaux avec de la qualité, une diversité de taille et de couleur. C’est une bonne participation du GEMO à la Fête du Patrimoine Vivant au Parc Naturel Régional d’Armorique.
Grâce à l’investissement de chacun d’entre vous (éleveurs, organisateurs, juges, secrétaires et animateurs), ce concours 2021 a été un bon moment d’échange et de convivialité. Nous remercions les organisateurs du PNRA qui ont mis à la disposition du GEMO un bel espace pour l’exposition de nos moutons.
Comme en 2019, l’atelier « Autour du Mouton d’Ouessant », avec les juges présents, et l’atelier « Autour de la Laine » ont été proposés cette année, et ont été appréciés par tous. C’est une occasion d’approfondir nos connaissances sur l’ensemble des éléments de notre mouton.
Nous vous remercions tous vivement de votre présence et de votre participation, et vous donnons rendez-vous en septembre 2022 pour la 32ème édition du concours national du GEMO.
BILAN DE LA PRESENTATION :
– 14 éleveurs
– 112 animaux présentés dont 109 admis à concourir (40 blancs, 62 noirs, 7 noirs décolorés, 3 bruns)
Organisateurs pour le GEMO : Monique BRILLET-ABBE, Christian KERNIES (PNRA)
Jury : Claude BILLES, Christian COUTANT, Armin BERGMANN (Allemagne)
Juge stagiaire : Romain BEAUCOURT
Secrétariat : Marie-Yvonne LE HELLAY
Animation : Jean Louis LANGLAIS
NOM Prénom | N° Eleveur | Animaux présentés | Confirmés |
---|---|---|---|
TOTAL : 14 éleveurs | 112 | 77 | |
BEAUGE de La ROQUE Luc | FR 29 203 022 | 5 | 2 |
BERDIE Magali | FR 95 656 604 | 6 | 3 |
BERDIE Murielle | FR 24 352 002 | 1 | / |
BRILLET-ABBE Monique | FR 44 194 010 | 9 | 7 |
DE CAFFARELLI Jean-François | FR 61 498 020 | 1 | 1 |
DE LANDEVOISIN Guy-Henri | FR 53 219 051 | 3 | 3 |
DURAND Denis | FR 44 128 214 | 11 | 7 |
LANGLAIS Jean Louis | FR 44 194 038 | 8 | 6 |
LE HELLAY Marie Yvonne | FR 56 102 073 | 9 | 7 |
LEDUC Paul | FR 44 330 137 | 15 | 7 |
MORIN Anthony | FR 63 252 102 | 5 | 4 |
PNRA | FR 29 078 238 | 19 | 17 |
SEGALEN Jacques | FR 29 181 113 | 2 | 2 |
SZABO Thomas | FR 27 693 062 | 18 | 11 |
Palmarès du 19 septembre 2021
ANIMAUX BLANCS : béliers antenais
Présentés : 4
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 111 | LEDUC Paul | 45 | 330137 60288 |
1er prix | 110 | LEDUC Paul | 43 | 330137 60291 |
2ème prix | 76 | SZABO Thomas | 40 | 246443 00586 |
ANIMAUX BLANCS : béliers 2-3 ans
Présentés : 10 | Confirmés : 10
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 17 | PNRA | 41 | 255198 18721 |
1er prix | 46 | SEGALEN Jacques | 46+ | 330137 60254 |
2ème prix | 73 | DURAND Denis | 47 | 332086 00072 |
ANIMAUX BLANCS : béliers 4-6 ans
Présentés : 2 | Confirmés : 2
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | / | |||
1er prix | 104 | LEDUC Paul | 46 | 330137 60245 |
2ème prix | 20 | PNRA | 44 | 255198 17708 |
ANIMAUX BLANCS : béliers 7 ans et +
Présenté : 1 | Confirmé : 1
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | / |
ANIMAUX BLANCS : brebis antenaises
Présentées : 8
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 99 | LEDUC Paul | 41 | 330137 60281 |
1er prix | 67 | DURAND Denis | 42 | 332086 00087 |
2ème prix | 107 | LEDUC Paul | 41 | 330137 60289 |
ANIMAUX BLANCS : brebis 2-3 ans
Présentées : 8 | Confirmées : 8
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 68 | DURAND Denis | 43 | 332086 00086 |
1er prix | 70 | DURAND Denis | 42+ | 332086 00084 |
2ème prix | 100 | LEDUC Paul | 42+ | 330137 60265 |
ANIMAUX BLANCS : brebis 4-6 ans
Présentées : 7 | Confirmées : 7
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 69 | DURAND Denis | 42 | 332086 00083 |
1er prix | 72 | DURAND Denis | 43 | 332086 00081 |
2ème prix | 100 | PNRA | 38 | 255198 17710 |
ANIMAUX BLANCS : brebis 7 ans et +
Présentée : 0 | Confirmée : 0
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur |
ANIMAUX NOIRS : béliers antenais
Présentés : 8
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 113 | LEDUC Paul | 41 | 330137 60284 |
1er prix | / | |||
2ème prix | 14 | PNRA | 45 | 255198 19768 |
ANIMAUX NOIRS : béliers 2-3 ans
Présentés : 12 | Confirmés : 12
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 10 | BRILLET-ABBE Monique | 43 | 331113 00072 |
1er prix | 97 | MORIN Anthony | 45 | 546976 90012 |
2ème prix | 13 | PNRA | 42 | 220894 50046 |
ANIMAUX NOIRS : béliers 4-6 ans
Présentés : 3 | Confirmés : 3
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | / | |||
1er prix | 56 | LE HELLAY Marie-Yvonne | 48 | 408012 50005 |
2ème prix | 34 | DE LANDEVOISIN Guy Henri | 47+ | 393324 00129 |
ANIMAUX NOIRS : béliers 7 ans et +
Présenté : 0 | Confirmé : 0
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur |
ANIMAUX NOIRS : brebis antenaises
Présentées : 12
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 54 | BERDIE Magali | 42 | 613126 00010 |
1er prix | 108 | LEDUC Paul | 42 | 330137 60283 |
2ème prix | 115 | BEAUGE DE LA ROQUE Luc | 43 | 252229 00019 |
ANIMAUX NOIRS : brebis 2-3 ans
Présentées : 17 – Confirmées : 17
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 64 | LE HELLAY Marie-Yvonne | 41 | 220894 50029 |
1er prix | 87 | SZABO Thomas | 41 | 246443 00498 |
2ème prix | 109 | LEDUC Paul | 41 | 330137 60272 |
ANIMAUX NOIRS : brebis 4-6 ans
Présentées : 6 | Confirmées : 6
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 51 | BERDIE Magali | 42 | 613126 00005 |
1er prix | 102 | LEDUC Paul | 42 | 330137 60234 |
2ème prix | 116 | BEAUGE DE LA ROQUE Luc | 44 | 252229 00015 |
ANIMAUX NOIRS : brebis 7 ans et +
Présentées : 4 | Confirmées : 4
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 63 | LE HELLAY Marie-Yvonne | 44 | 408012 50008 |
1er prix | 62 | LE HELLAY Marie-Yvonne | 45 | 408012 50006 |
2ème prix | 59 | LE HELLAY Marie-Yvonne | 46 | 408012 50007 |
ANIMAUX NOIRS DÉCOLORÉS : béliers
Présentées : 3 | Confirmées : 3
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | / | |||
1er prix | / | |||
2ème prix | / |
ANIMAUX NOIRS DÉCOLORÉS : brebis
Présentées : 4 | Confirmées : 3
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | / | |||
1er prix | / | |||
2ème prix | 88 | SZABO Thomas | 42 | 246446 00593 |
ANIMAUX BRUNS : brebis
Présentées : 3 | Confirmées : 3
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | / | |||
1er prix | 94 | MORIN Anthony | 45 | 347023 90013 |
2ème prix | / |
Prix spéciaux
CHAMPIONNAT BÉLIERS/BREBIS
N° Concours | Propriétaire | Taille | N° boucle | |
---|---|---|---|---|
Championnat béliers | / | |||
Championnat brebis | 52 | BERDIE Magali | 42 | 613126 00005 |
PRIX DES COUPLES
Prix | N° Concours | Eleveur/se | Tailles | N° boucles |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | BRILLET-ABBE Monique | 43 42 | 331113 00072 bélier 331113 00079 brebis |
|
1er prix | DURAND Denis | 47 43 | 332086 00072 bélier 332086 00086 brebis |
|
2ème prix | SZABO Thomas | 42 41 | 246443 00510 bélier 246443 00498 brebis |
PRIX D’ENSEMBLE
Prix | Eleveur/se | Mention spéciale |
---|---|---|
Prix d'honneur | PNRA | Qualité de l'ensemble du troupeau |
1er prix | DURAND Denis | Lot de Blancs |
2ème prix | LEDUC Paul | Qualité de la présentation |
Mentions spéciales du jury
Mention spéciale pour la qualité de l’organisation :
KERNIES Christian (PNRA)
Première participation :
MORIN Anthony, SEGALEN Jacques