Le 29ème concours national du mouton d’Ouessant s’est déroulé dans le cadre de la Fête de la Vache Nantaise au DRESNY à PLESSE (44), le 8 septembre 2018. Nous avons dépassé le record de l’an dernier à Béré pour le nombre d’animaux en présentation et en concours !
Pour le GEMO, Denis DURAND était chargé de l’organisation en lien avec « Pas Bête la Fête ». Grâce à l’investissement de chacun (éleveurs, organisateurs, permanenciers, jury et secrétaires du jury, interprète, animateurs, photographe), ce concours 2018 a été un succès.
C’est une bonne participation du GEMO à la Fête de la Vache Nantaise, avec une présentation d’animaux de qualité : un « bon cru » selon le jury. De nombreux adhérents et visiteurs ont répondu présent à cette Fête (60 000 visiteurs), faisant de ce concours, un très agréable moment dans une bonne ambiance et riche dans les échanges. Des délégations étrangères assistaient à ce rassemblement.
BILAN DE LA PRESENTATION :
– 17 éleveurs
– 165 animaux présentés dont 152 admis à concourir et 6 pour confirmation (121 noirs, 42 blancs, 2 d’autres couleurs)
Organisateur pour le GEMO : Denis DURAND
Jury : Patrick CARRE, Christian COUTANT, Dirk HENDRIXCK (Belgique) et son
interprète Laurent WYNANT
Secrétaire : Marie Yvonne LE HELLAY
Photographe : Ahmed ABDALLAH
Animation : Monique BRILLET-ABBE et Jean Louis LANGLAIS
NOM Prénom | N° Eleveur | Animaux présentés | Confirmés |
---|---|---|---|
TOTAL : 17 éleveurs | 165 | 91 | |
ABDALLAH Ahmed | FR44183051 | 3 | 2 |
BEAUCOURT Romain | FR80498450 | 4 | 4 |
BEAUGE DE LA ROQUE Luc | FR29203022 | 7 | 0 |
BILLES Claude | FR22187156 | 9 | 2 |
BRILLET-ABBE Monique | FR44194010 | 14 | 7 |
DOUCET Monique | FR44047172 | 4 | 4 |
DURAND Denis | FR44128214 | 9 | 5 |
ECOMUSEE DU PAYS DE RENNES | FR35238121 | 14 | 6 |
HEMMING Renée | FR22337218 | 2 | 2 |
JUILLET Hervé | FR16304020 | 6 | 4 |
LANGLAIS Jean Louis | FR44194038 | 16 | 8 |
LEDUC Paul | FR44330137 | 14 | 6 |
PARC NATUREL REGIONAL D'ARMORIQUE (PNRA) | FR29078238 | 14 | 10 |
POTTIER Michel | FR29230071 | 13 | 7 |
ROYER Patrice | FR59305527 | 9 | 6 |
SZABO Thomas | FR27256417 | 25 | 16 |
VAILLANT Hervé | FR56212038 | 2 | 2 |
Palmarès du 8 septembre 2018
LES BLANCS
Total présenté | Prix d'honneur | 1er prix | 2ème prix | Autres classés* |
|
---|---|---|---|---|---|
Antenais | 5 | Paul LEDUC 42 cm FR33013760235 | Denis DURAND 42 cm FR 25519817709 | Paul LEDUC 41 cm FR 33013760245 | |
Béliers | 12 | Michel POTTIER 45 cm FR33013760228 | Thomas SZABO 42 cm FR246443000284 | Patrice ROYER 43 cm FR42058860001 | Denis DURAND, PNRA, Patrice ROYER |
Antenaises | 6 | Denis DURAND 41 cm FR33208600081 | Thomas SZABO 39 cm FR246443000356 | Paul LEDUC 41 cm FR33013760247 | |
Brebis 2 à 5 ans | 16 | Paul LEDUC 42 cm FR33013760216 | Denis DURAND 40 cm FR33208600077 | Paul LEDUC 42 cm FR33013760224 | Denis DURAND, PNRA, Michel POTTIER |
Brebis 6 ans et + | 1 (Thomas SZABO) |
LES NOIRS
Total présenté | Prix d'honneur | 1er prix | 2ème prix | Autres classés* |
|
---|---|---|---|---|---|
Antenais | 21 | Paul LEDUC 41 cm FR33013760236 | Michel POTTIER 41 cm FR25586270011 | Paul LEDUC 42 cm FR33013760239 | Michel POTTIER, Thomas SZABO, Thomas SZABO |
Béliers | 21 | Thomas SZABO 40 cm FR24644300274 | Thomas SZABO 44 cm FR24644300296 | Paul LEDUC 45 cm FR33013760221 | ECOMUSEE DU PAYS DE RENNES, JL LANGLAIS (FERRENBACH), Michel POTTIER |
Antenaises | 20 | Michel POTTIER 40 cm FR25586270012 | Patrice ROYER 42 cm FR42058860027 | Paul LEDUC 40 cm FR33013760242 | Claude BILLES, ECOMUSEE DU PAYS DE RENNES, Paul LEDUC |
Brebis 2 à 5 ans | 32 | Paul LEDUC 42 cm FR33013760226 | Ecomusée Pays de Rennes 43 cm FR28531450091 | Ecomusée Pays de Rennes 43 cm FR28531440082 | Claude BILLES, Paul LEDUC, Patrice ROYER |
Brebis 6 ans et + | 5 | / | Claude BILLES 45 cm FR22089470005 | Claude BILLES 43 cm FR22089400008 | Monique BRILLET-ABBE, Monique DOUCET, Thomas SZABO |
* « Autres classés » désigne les 4ème, 5ème et 6ème sans ordre.
Prix spéciaux
CHAMPIONNAT BÉLIERS/BREBIS
Propriétaire | Taille | N° boucle | |
---|---|---|---|
Championnat béliers | Monique BRILLET-ABBE | 46 cm | FR33111300039 |
Championnat brebis | Patrice ROYER | 43 cm | FR43694340004 |
PRIX D’ENSEMBLE ET PRIX COUPLE
Prix d'ensemble | Prix couple : 8 présentés | |
---|---|---|
Prix d'honneur | Paul LEDUC | Michel POTTIER |
1er prix | Michel POTTIER | Patrice ROYER |
2ème prix | Claude BILLES | Claude BILLES |
Prix spéciaux du Jury
- Monique DOUCET : 1ère participation
- Ahmed ABDALLAH : 1ère participation et photographe sur le concours
- Parc National Régional d’Armorique (PNRA) : Equilibre du troupeau en noir et blanc