Le 28ème concours national du mouton d’Ouessant s’est déroulé dans le cadre de la Foire de Béré à CHATEAUBRIANT (44), le 9 septembre 2017. Pour le GEMO, Paul LEDUC, a organisé cette manifestation en lien avec Philippe DUCHESNE, responsable de l’espace élevage de la foire.
Cette édition est exceptionnelle avec une large participation des éleveurs et un très grand nombre d’animaux : 160 en présentation, chiffre record de l’histoire du concours. Merci à tous les acteurs de ce millésime !
Organisateur pour le GEMO : Paul LEDUC
Jury : Patrick CARRE, Christian COUTANT, J. Henk SLAGHUIS
Secrétaire : Denis DURAND
Photographe : Alexis BILLES
Animation : Jean Louis LANGLAIS
Exposition laine : Diane FALCK
BILAN DE LA PRESENTATION :
– 19 éleveurs
– 160 animaux présentés dont 140 en concours (112 noirs, 44 blancs, 4 d’autres couleurs)
NOM Prénom | VILLE | Animaux présentés | Confirmés |
---|---|---|---|
TOTAL : 19 éleveurs | 160 | 93 | |
BEAUCOURT Romain | 80560 MAILLY | 4 | 4 |
BEAUGE DE LA ROQUE Luc | 29890 PLOUNEOUR SUR TREZ | 6 | 6 |
BERDIE Magali | 95510 VIENNE EN ARTHIES | 2 | 0 |
BILLES Claude | 22190 PLERIN | 8 | 6 |
BRILLET-ABBE Monique | 44880 SAUTRON | 8 | 4 |
DURAND Denis | 44630 PLESSE | 7 | 5 |
EARL DU MOUTON NOIR (SION Agnès) | 44110 ERBRAY | 9 | 3 |
ECOMUSEE DU PAYS DE RENNES | 35200 RENNES | 15 | 7 |
JUILLET Hervé | 16100 SAINT BRICE | 9 | 7 |
LANDERNEAU Emilie | 27560 ST GEORGES DU MESNIL | 15 | 10 |
LANGLAIS Jean-Louis | 44880 SAUTRON | 7 | 3 |
LEDUC Paul | 44390 CASSON | 18 | 7 |
MICHAUD Monique | 56400 LE BONO | 1 | 0 |
MOTROT Laurent | 44350 GUERANDE | 6 | 5 |
PARC NATUREL REGIONAL D'ARMORIQUE | 29590 LE FAOU | 13 | 8 |
POTTIER Michel | 29310 QUERRIEN | 1 | 1 |
ROYER Patrice | 59470 HERZEELE | 9 | 4 |
SZABO Thomas | 27240 St SYLVAINS LES MOULINS | 20 | 11 |
VAILLANT Hervé | 35200 RENNES | 2 | 2 |
Palmarès du 9 septembre 2017
LES BLANCS
Total présenté | Prix d'honneur | 1er prix | 2ème prix | |
---|---|---|---|---|
Antenais | 7 | SZABO Thomas 42 cm FR24644300284 | ROYER Patrice 43 cm FR42058860001 | LEDUC Paul 43 cm FR33013760228 |
Béliers | 10 | LEDUC Paul 43 cm FR33013760175 | SZABO Thomas 44 cm FR24644300380 | Parc Naturel Régional Armorique 45,5 cm FR25519850639 |
Antenaises | 12 | LEDUC Paul 40 cm FR33013760225 | SZABO Thomas 40 cm FR24644300290 | SZABO Thomas 40 cm FR24644300285 |
Brebis | 14 | LEDUC Paul 42 cm FR33013760197 | LEDUC Paul 41 cm FR33013760184 | JUILLET Hervé 43 cm FR19306240004 |
LES NOIRS
Total présenté | Prix d'honneur | 1er prix | 2ème prix | |
---|---|---|---|---|
Antenais | 17 | SZABO Thomas 40 cm FR24644300296 | Ecomusée Pays de Rennes 41 cm FR28531461074 | Parc Naturel Régional Armorique 44 cm FR25519850658 |
Béliers | 23 | BRILLET-ABBE Monique 45 cm FR33111300039 | BEAUCOURT Romain 45 cm FR24644300226 | LANGLAIS Jean Louis 45 cm FR33111300041 |
Antenaises | 23 | BRILLET-ABBE Monique 40,5 cm FR33111300057 | BILLES Claude 41,5 cm FR22089450023 | LANGLAIS Jean Louis 40 cm FR33278200018 |
Brebis | 34 | ROYER Patrice 43 cm FR43694340004 | Ecomusée Pays de Rennes 43 cm FR28531440082 | Ecomusée Pays de Rennes 42 cm FR28531450091 |
Prix spéciaux
CHAMPIONNAT BÉLIERS/BREBIS
Propriétaire | Taille | N° boucle | |
---|---|---|---|
Championnat béliers | POTTIER Michel | 46 cm | FR25586230016 |
Championnat brebis |
PRIX D’ENSEMBLE ET PRIX COUPLE
Prix d'ensemble : 9 présentés | Prix couple : 12 présentés | |
---|---|---|
Prix d'honneur | LEDUC Paul Qualité et quantité de présentation | BILLES Claude |
1er prix | DURAND Denis Ensemble Ouessant Blancs | DURAND Denis |
2ème prix | Ecomusée Pays de Rennes Homogénéité Ouessant Noirs | BEAUGE de la ROQUE Luc |
Prix spéciaux du Jury
- Earl du Mouton Noir (Agnès et Benoît SION) : 1ère participation
- BERDIE Magali : 1ère participation et distance
- LANGLAIS Jean-Louis : animation et implication générale pour le GEMO