Lors de ce 33ème concours à la Foire de Béré, nous avons été 19 éleveurs à présenter 183 animaux, dont 160 en concours. Une belle présentation avec de la qualité, une diversité de tailles et de couleurs.
Nous avons regretté l’absence de 5 exposants qui, en raison de la canicule et/ou pour raison de santé, n’ont pu se joindre à nous pour cette édition.
C’est une bonne participation du GEMO à la Foire millénaire de Béré à Chateaubriand (44), dans son Espace Spécifique Élevage bien adapté au déroulement de notre rassemblement annuel.
Grâce à l’investissement de chacun (éleveurs, organisateurs, juges, secrétaires et animateurs), ce concours 2023 a été un bon moment d’échange et de convivialité.
A TOUS, UN GRAND MERCI !
Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2024 pour notre 34ème concours national.
BILAN DE LA PRÉSENTATION :
– 19 éleveurs
– 183 animaux présentés dont 160 admis à concourir, dont 124 adultes « conformes au standard » (40 blancs, 126 noirs, 10 noirs décolorés, 7 bruns).
Organisateur pour GEMO : Monique BRILLET-ABBE
Jury : Jean Louis LANGLAIS, Dirk HENDRICK (Belgique)
Juges stagiaires : Luc BEAUGE de la Roque. Nicolas LEFEBURE
Secrétariat : Marie-Yvonne LE HELLAY, Agnès PRECETTI et Sophie LEBLANC (jury)
Animation : Cyrille PRECETTI
NOM Prénom | Commune | N° Eleveur | Animaux présentés |
---|---|---|---|
TOTAL : 19 éleveurs | 183 animaux | ||
BEAUCOURT Romain | 80560 MAILLY MAILLET | FR 80 498 450 | 14 |
BEAUGE de La ROQUE Luc | 29890 PLOUNEOUR-TREZ | FR 29 203 022 | 6 |
BODIN Samuel | 79350 AMAILLOUX | FR 79 008 001 | 12 |
BRILLET-ABBE Monique | 44880 SAUTRON | FR 44 194 010 | 22 |
DE LANDEVOISIN Guy-Henri | 53100 ST GEORGES BUTTAVENT | FR 53 219 051 | 7 |
DURAND Denis | 44630 PLESSE | FR 44 128 214 | 9 |
ECOMUSEE Bintinais | 35200 CHATILLON sur SEICHE | FR 35 238 121 | 11 |
GAUTHIER Quentin | 44430 LE LOUROUX BOTTEREAU | FR 44 084 131 | 6 |
LANGLAIS Jean Louis | 44880 SAUTRON | FR 44 194 038 | 13 |
LE HELLAY Marie Yvonne | 29340 RIEC SUR BELON | FR 56 102 073 | 11 |
LEFEBURE Nicolas | 35360 LANDUJAN | FR 35 143 016 | 1 |
MARECHAL David | 44110 VILLEPOT | FR 44 218 061 | 4 |
MORIN Anthony | 63160 NEUVILLE | FR 63 252 102 | 10 |
POTTIER Michel | 29310 QUERRIEN | FR 29 230 071 | 17 |
PRECETTI Cyrille | 77250 MORET LOING/ORVANNE | FR 77 316 603 | 4 |
SCHWEISGUTH Jacques | 10150 MONTSUZAIN | FR 10 256 032 | 5 |
SZABO Thomas | 27240 SYLVAINS LES MOULINS | FR 27 693 062 | 21 |
TATARD Benoit | 44390 LES TOUCHES | FR 44 122 038 | 8 |
TROPINI Jérôme | 17450 FOURAS | FR 17 168 004 | 2 |
Palmarès du 9 septembre 2023
ANIMAUX BLANCS : béliers antenais
Présentés : 7
Prix | Eleveur | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | BODIN Samuel | 44 | 179 | 538332-21012 |
1er prix | DURAND Denis | 43 | 86 | 330137-60324 |
2ème prix | DURAND Denis | 47 | 81 | 332086-00042 |
ANIMAUX BLANCS : béliers 2-3 ans
Présentés : 6
Prix | Eleveur | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | DURAND Denis | 45,5 | 88 | 332086-00053 |
1er prix | SZABO Thomas | 45 | 192 | 258475-00037 |
2ème prix | BEAUCOURT Romain | 44 | 59 | 546976-90016 |
ANIMAUX BLANCS : béliers 4-6 ans
Présentés : 3
Prix | Propriétaire | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | SZABO Thomas | 41,5 | 74 | 246443-00487 |
1er prix | POTTIER Michel | 43 | 104 | 255862-81018 |
2ème prix | PRECETTI Cyrille | 46 | 52 | 525810-00022 |
ANIMAUX BLANCS : béliers 7 ans et +
Présenté : 0
ANIMAUX BLANCS : brebis antenaises
Présentées : 3
Prix | Propriétaire | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | DURAND Denis | 43 | 79 | 332086-00100 |
1er prix | SZABO Thomas | 39 | 148 | 246443-00719 |
2ème prix | MORIN Anthony | 44,5 | 208 | 447235-30002 |
ANIMAUX BLANCS : brebis 2-3 ans
Présentées : 12
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | BEAUCOURT Romain | 42 | 65 | 546976-02007 |
1er prix | BEAUCOURT Romain | 42 | 68 | 546976-12002 |
2ème prix | GAUTHIER Quentin | 41,5 | 73 | 332086-00094 |
4ème prix | DURAND Denis | 43 | 76 | 332086-00090 |
5ème prix | DURAND Denis | 42 | 80 | 332086-00091 |
ANIMAUX BLANCS : brebis 4-6 ans
Présentées : 6
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | BODIN Samuel | 43,5 | 189 | 538832-21013 |
1er prix | DURAND Denis | 41,5 | 77 | 332086-00081 |
2ème prix | BRILLET ABBE Monique | 44 | 11 | 331113-00083 |
ANIMAUX BLANCS : brebis 7 ans et +
Présentée : 0
ANIMAUX NOIRS : béliers antenais
Présentés : 17
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | POTTIER Michel | 44 | 98 | 255862-21016 |
1er prix | BEAUCOURT Romain | 43,5 | 58 | 546976-22007 |
2ème prix | BEAUCOURT Romain | 43 | 62 | 546976-22005 |
4ème prix | BEAUCOURT Romain | 43 | 57 | 546976-02005 |
5ème prix | POTTIER Michel | 42 | 106 | 255862-21021 |
6ème prix | BRILLET-ABBE Monique | 46 | 24 | 433956-00033 |
ANIMAUX NOIRS : béliers 2-3 ans
Présentés : 12
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | BODIN Samuel | 46,5 | 213 | 220894-20005 |
1er prix | ECOMUSEE de la Bintinais | 44 | 95 | 285314-10199 |
2ème prix | MORIN Anthony | 49 | 188 | 255260-10112 |
4ème prix | POTTIER Michel | 42 | 100 | 255862-21052 |
5ème prix | BRILLET ABBE Monique | 46 | 27 | 337759-00080 |
ANIMAUX NOIRS : béliers 4-6 ans
Présentés : 11
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | BRILLET-ABBE Monique | 46 | 26 | 220894-05036 |
1er prix | BEAUGE de la ROQUE Luc | 45 | 126 | 258229-00017 |
2ème prix | Ecomusée de la Bintinais | 47 | 96 | 285314-90262 |
4ème prix | MORIN Anthony | 48,5 | 203 | 258475-00006 |
5ème prix | POTTIER Michel | 46 | 107 | 255862-70011 |
6ème prix | ECOMUSEE de La Bintinais | 44 | 97 | 285314-90246 |
ANIMAUX NOIRS : béliers 7 ans et +
Présenté : 0
ANIMAUX NOIRS : brebis antenaises
Présentées : 20
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | ECOMUSEE de la Bintinais | 42 | 85 | 285314-20231 |
1er prix | ECOMUSEE de la Bintinais | 42,5 | 92 | 285314-20237 |
2ème prix | LE HELLAY Marie-Yvonne | 43 | 39 | 408012-50024 |
4ème prix | SZABO Thomas | 42 | 116 | 246443-00718 |
5ème prix | SZABO Thomas | 38 | 124 | 246443-00734 |
6ème prix | LE HELLAY Marie-Yvonne | 41,5 | 43 | 408018-50028 |
ANIMAUX NOIRS : brebis 2-3 ans
Présentées : 20
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | ECOMUSEE de la Bintinais | 41 | 84 | 285314-10209 |
1er prix | ECOMUSEE de la Bintinais | 43,5 | 93 | 285314-00779 |
2ème prix | POTTIER Michel | 40,5 | 108 | 255862-20041 |
4ème prix | MORIN Anthony | 42 | 193 | 285314-10207 |
5ème prix | SZABO Thomas | 41 | 123 | 246443-00587 |
6ème prix | BRILLET-ABBE Monique | 45 | 9 | 331113-00096 |
ANIMAUX NOIRS : brebis 4-6 ans
Présentées : 16
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | BEAUCOURT Romain | 42 | 66 | 546976-90006 |
1er prix | MORIN Anthony | 42,5 | 201 | 330137- 60264 |
2ème prix | BRILLET-ABBE Monique | 43 | 5 | 331113-00066 |
4ème prix | ECOMUSEE de la Bintinais | 44,5 | 89 | 285314-90238 |
5ème prix | BEAUCOURT Romain | 41 | 67 | 546976-90011 |
6ème prix | POTTIER Michel | 43,5 | 111 | 255862-91024 |
ANIMAUX NOIRS : brebis 7 ans et +
Présentées : 6
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | POTTIER Michel | 44,5 | 105 | 255862-61041 |
Prix d'honneur | BEAUGE de la ROQUE Luc | 43 | 129 | 258229-50014 |
1er prix | néant | |||
2ème prix | BEAUGE de la ROQUE Luc | 41,5 | 6 | 258229-50015 |
ANIMAUX NOIRS DECOLORES : béliers
Présentés : 4
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | MARECHAL David | 48 | 191 | 333224-00010 |
1er prix | LEFEBURE Nicolas | 43,5 | 122 | 658062-00122 |
2ème prix | MORIN Anthony | 45 | 178 | 285314-20236 |
4ème | BEAUCOURT Romain | 47,5 | 61 | 546976-90004 |
ANIMAUX NOIRS DECOLORES : brebis
Présentées : 3
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | MARECHAL David | 45,5 | 199 | 179745-00063 |
1er prix | MARECHAL David | 43 | 130 | 179745- 00078 |
2ème prix | MARECHAL David | 44,5 | 182 | 333224-00016 |
ANIMAUX BRUNS : béliers
Présentés : 5
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | BODIN Samuel | 45 | 202 | 227484-12021 |
1er prix | SZABO Thomas | 43,5 | 194 | 246443-00644 |
2ème prix | SZABO Thomas | 41 | 82 | 246443-00616 |
ANIMAUX BRUNS : brebis
Présentées : 2
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | SZABO Thomas | 41 | 118 | 246443-00622 |
1er prix | SZABO Thomas | 43 | 121 | 247936-01026 |
Prix spéciaux
PRIX DES CHAMPIONS
Eleveur/se | Taille | N° Concours | N° boucle | |
---|---|---|---|---|
Bélier champion | BEAUCOURT Romain | 47,5 | 61 | 546976-90004 |
Brebis championne | BEAUCOURT Romain | 42,5 | 63 | 546976-70006 |
PRIX DES COUPLES
Présentées : 9
Prix | Eleveur/se | N° Concours |
---|---|---|
Prix d'honneur | BEAUCOURT Romain | 5 |
Prix d'honneur | BEAUGE DE LA ROQUE Luc | 4 |
1er prix | POTTIER Michel | 2 |
2ème prix | DURAND Denis | 8 |
4ème prix | SZABO Thomas | 1 |
5ème prix | MARECHAL David | 3 |
PRIX D’ENSEMBLE
Présentées : 9
Prix | Eleveur/se |
---|---|
Prix d'honneur | DURAND Denis |
1er prix | POTTIER Michel |
2ème prix | ECOMUSEE de la Bintinais |
Mentions spéciales du jury
Prix spéciaux | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Brabis + de 7 ans | LE HELLAY Marie-Yvonne | 45 | 38 | 408012-50008 |
Bélier 2/3 ans | SZABO Thomas | 46 | 184 | 246443-00575 |
Bélier + de 7 ans | POTTIER Michel | 45 | 103 | 255862-61021 |
Première participation au concours : M. MARECHAL David, M. PRECETTI Cyrille, M. SCHWEISGUTH Jacques, M. TATARD Benoît et M. TROPINI Jérome