Le 32ème concours national du mouton d’Ouessant s’est tenu samedi 17 septembre 2022 à l’Ecomusée de la Bintinais, à RENNES (35). 18 éleveurs y ont présenté 182 animaux dont 150 en concours : une belle présentation avec de la qualité, une diversité de tailles et de couleurs. C’est une bonne participation du GEMO à la Fête du Patrimoine Vivant à l’Ecomusée.
Grâce à l’investissement de chacun (éleveurs, organisateurs, juges, secrétaires et animateurs), ce concours 2022, sur le site verdoyant et merveilleusement fleuri de l’Ecomusée, a été un bon moment d’échange et de convivialité. Remerciements à tous les acteurs ainsi qu’aux éleveurs étrangers présents.
Un concours des enfants s’est tenu le dimanche, sur une proposition de l’Ecomusée, et conjointement avec le GEMO. Une première ! Cette animation avait pour objectif de faire découvrir le mouton d’Ouessant aux enfants accompagnés de leurs parents. Apprendre à regarder chacun des animaux présentés et noter leurs différences, a permis d’échanger des connaissances sur le physique mais aussi le tempérament du mouton d’Ouessant. Chacun a pu ainsi commencer à se familiariser avec cet animal, de façon distrayante et instructive. Merci aux éleveurs qui ont animé cette session : Monique BRILLET-ABBE, Sophie LEBLANC et Nicolas LEFEBURE. Merci à l’Ecomusée pour cette initiative originale qui mérite d’être renouvelée.
C’était l’occasion également pour notre association de tenir son Assemblée Générale pour les activités de 2021.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2023 pour notre 33ème concours national.
BILAN DE LA PRESENTATION :
– 18 éleveurs
– 182 animaux présentés dont 150 admis à concourir, dont 133 confirmés « conforme au standard » (52 blancs, 117 noirs, 8 noirs décolorés et 4 bruns)
Organisateurs pour le GEMO : Monique BRILLET-ABBE, Fabrice JAN (Ecomusée de la Bintinais)
Jury : Christian COUTANT, Jan Den HARTOG (Hollande), Jean Louis LANGLAIS
Interprète : Richard LOGEAY
Juge stagiaire : Romain BEAUCOURT
Secrétariat : Marie-Yvonne LE HELLAY
Animation : Monique BRILLET-ABBE
NOM Prénom | Commune | N° Eleveur | Animaux présentés |
---|---|---|---|
TOTAL : 18 éleveurs | 182 | ||
BEAUCOURT Romain | 80560 MAILLY MAILLET | FR 80 498 450 | 14 |
BERDIE Magali | 95510 VIENNE EN ATHIES | FR 95 656 604 | 11 |
BERDIE Murielle | 24150 ST CAPAISE DE LALINDE | FR 24 382 002 | 2 |
BRILLET-ABBE Monique | 44880 SAUTRON | FR 44 194 010 | 16 |
DURAND Denis | 44630 PLESSE | FR 44 128 214 | 11 |
ECOMUSEE Bintinais | 35200 RENNES | FR 35 238 121 | 12 |
GAUCHEE Alexandre | 60890 AUTHOIS | FR 60 031 009 | 3 |
GAUTHIER Quentin | 44430 LE LOUROUX BOTTEREAU | FR 44 084 131 | 2 |
LANGLAIS Jean Louis | 44880 SAUTRON | FR 44 194 038 | 16 |
LE HELLAY Marie Yvonne | 29340 RIEC SUR BELON | FR 56 102 073 | 8 |
LEDUC Paul | 44390 CASSON | FR 44 027 007 | 15 |
LEFEBURE Nicolas | 35360 LANDUJAN | FR 35 143 016 | 7 |
MORIN Anthony | 63160 NEUVILLE | FR 63 252 102 | 7 |
PERSYN François | 62780 CUCQ | FR 62 241 048 | 3 |
PNRA | 29460 HANVEC | FR 29 230 071 | 16 |
ROYER Patrice | 59470 HERZELLE | FR 59 305 527 | 9 |
SAUNIER Julien | 62850 LIQUES | 62 506 166 | 7 |
SZABO Thomas | 27240 SYLVAINS LES MOULINS | FR 27 693 062 | 23 |
Palmarès du 17 septembre 2022
ANIMAUX BLANCS : béliers antenais
Présentés : 2
Prix | Propriétaire | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | N/A | |||
1er prix | Denis DURAND | 45 | 93 | 332086-00053 |
2ème prix | PNRA | 39 | 154 | 255198-21826 |
ANIMAUX BLANCS : béliers 2-3 ans
Présentés : 10
Prix | Propriétaire | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Romain BEAUCOURT | 46 | 45 | 546976-90017 |
1er prix | Paul LEDUC | 45 | 97 | 330137-60291 |
2ème prix | Paul LEDUC | 45 | 99 | 330137-60288 |
ANIMAUX BLANCS : béliers 4-6 ans
Présentés : 6
Prix | Propriétaire | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Magali BERDIE | 43 | 81 | 330137-60252 |
1er prix | Denis DURAND | 46 | 94 | 332086-00721 |
2ème prix | PNRA | 45 | 159 | 332086-00072 |
ANIMAUX BLANCS : béliers 7 ans et +
Présenté : 0
ANIMAUX BLANCS : brebis antenaises
Présentées : 10
Prix | Propriétaire | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Patrice ROYER | 41 | 11 | 420588-10001 |
1er prix | Romain BEAUCOURT | 40 | 49 | 546976-12002 |
2ème prix | Quentin GAUTHIER | 42 | 95 | 332086-00094 |
4ème prix | Romain BEAUCOURT | 40 | 48 | 546976-02007 |
5ème prix | François PERSYN | 39 | 2 | 437963-00005 |
6ème prix | Paul LEDUC | 42 | 104 | 330137-60299 |
ANIMAUX BLANCS : brebis 2-3 ans
Présentées : 9
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Paul LEDUC | 41 | 105 | 330137-60273 |
1er prix | Paul LEDUC | 41 | 102 | 330137-60281 |
2ème prix | Patrice ROYER | 44 | 10 | 420588-80016 |
4ème prix | Romain BEAUCOURT | 42 | 47 | 546976-02002 |
5ème prix | PNRA | 41 | 150 | 255198-19765 |
6ème prix | Alexandre GAUCHEE | 42 | 121 | 546976-90008 |
ANIMAUX BLANCS : brebis 4-6 ans
Présentées : 8
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Anthony MORIN | 42 | 116 | 330137-60257 |
1er prix | François PERSYN | 42 | 1 | 436973-40013 |
2ème prix | PNRA | 47 | 149 | 255198-17712 |
4ème prix | Paul LEDUC | 42 | 103 | 330137-60265 |
5ème prix | PNRA | 44 | 147 | 255198-18720 |
ANIMAUX BLANCS : brebis 7 ans et +
Présentée : 2
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | N/A | |||
1er prix | N/A | |||
2ème prix | Magali BERDIE | 42 | 75 | 330137-60197 |
ANIMAUX NOIRS : béliers antenais
Présentés : 12
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Magali BERDIE | 44 | 89 | 613126-00012 |
1er prix | Patrice ROYER | 46 | 3 | 420588-10016 |
2ème prix | Paul LEDUC | 40 | 101 | 330137-60305 |
4ème prix | Anthony MORIN | 46 | 115 | 255260-10012 |
5ème prix | Murielle BERDIE | 45 | 29 | 234681-90004 |
6ème prix | Ecomusée | 42 | 31 | 285314-10199 |
ANIMAUX NOIRS : béliers 2-3 ans
Présentés : 9
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Paul LEDUC | 44 | 98 | 330137-60284 |
1er prix | Monique BRILLET-ABBE | 43 | 61 | 290336-02003 |
2ème prix | ECOMUSEE de la Bintinais | 42 | 32 | 285314-90265 |
4ème prix | ECOMUSEE de la Bintinais | 45 | 30 | 285314-90262 |
5ème prix | Patrice ROYER | 46 | 5 | 420588-90020 |
6ème prix | Thomas SZABO | 45 | 131 | 227484-81039 |
ANIMAUX NOIRS : béliers 4-6 ans
Présentés : 13
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Anthony MORIN | 47 | 114 | 255260-91001 |
1er prix | Romain BEAUCOURT | 45 | 44 | 546976-70008 |
2ème prix | Anthony MORIN | 49 | 113 | 220464-80015 |
4ème prix | PNRA | 48 | 156 | 255198-18719 |
5ème prix | PNRA | 46 | 162 | 220894-50046 |
ANIMAUX NOIRS : béliers 7 ans et +
Présenté : 1
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
2ème prix | Paul LEDUC | 43 | 100 | 227484-61004 |
ANIMAUX NOIRS : brebis antenaises
Présentées : 16
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Patrice ROYER | 43 | 9 | 420588-10022 |
1er prix | Romain BEAUCOURT | 41 | 55 | 546976-02006 |
2ème prix | Thomas SZABO | 41 | 141 | 246443-00637 |
4ème prix | Thomas SZABO | 41 | 139 | 246443-00631 |
5ème prix | Thomas SZABO | 42 | 138 | 246443-00658 |
6ème prix | ECOMUSEE de la Bintinais | 40 | 40 | 285314-10210 |
ANIMAUX NOIRS : brebis 2-3 ans
Présentées : 19
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Paul LEDUC | 42 | 108 | 330137-60270 |
1er prix | Alexandre GAUCHEE | 42 | 120 | 227484-81062 |
2ème prix | Marie-Yvonne LE HELLAY | 43 | 17 | 220894-50029 |
4ème prix | Patrice ROYER | 43 | 8 | 420558-90014 |
5ème prix | Thomas SZABO | 41 | 142 | 246443-00498 |
6ème prix | Paul LEDUC | 43 | 35 | 330137-60283 |
ANIMAUX NOIRS : brebis 4-6 ans
Présentées : 17
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Romain BEAUCOURT | 44 | 46 | 546976-70006 |
1er prix | Patrice ROYER | 43 | 13 | 420588-60027 |
2ème prix | Thomas SZABO | 42 | 140 | 246443-00426 |
4ème prix | PNRA | 43 | 161 | 255198-18716 |
5ème prix | Monique BRILLET-ABBE | 43 | 69 | 331113-00079 |
6ème prix | Anthony MORIN | 42 | 117 | 440270-07264 |
ANIMAUX NOIRS : brebis 7 ans et +
Présentées : 5
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Marie-Yvonne LE HELLAY | 45 | 16 | 408012-50008 |
1er prix | Magali BERDIE | 45 | 76 | 258475-30002 |
2ème prix | ECOMUSEE de la Bintinais | 43 | 106 | 285314-50091 |
ANIMAUX NOIRS FADED : béliers 2-3 ans et 4-6 ans
Présentées : 3
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Romain BEAUCOURT | 45 | 42 | 546976-90004 |
ANIMAUX NOIRS FADED : brebis
Présentées : 3
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Thomas SZABO | 42 | 137 | 246443-00593 |
1er prix | Paul LEDUC | 41 | 110 | 330137-60261 |
2ème prix | Patrice ROYER | 43 | 12 | 420588-60030 |
ANIMAUX BRUNS : béliers antenais
Présentées : 1
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
1er prix | Thomas SZABO | 38 | 146 | 246443-00616 |
ANIMAUX BRUNS : brebis antenaise
Présentées : 1
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Thomas SZABO | 41 | 124 | 246443-00622 |
ANIMAUX BRUNS : brebis 2-3 ans
Présentées : 2
Prix | Eleveur/se | Taille | N° concours | N° boucle |
---|---|---|---|---|
2ème prix | Thomas SZABO | 42 | 125 | 246443-00492 |
Prix spéciaux
PRIX D’HONNEUR DES CHAMPIONS
Propriétaire | Taille | N° Concours | N° boucle | |
---|---|---|---|---|
Bélier champion Prix d'honneur | Denis DURAND | 46 | 94 | 332086-00721 |
Brebis championne Prix d'honneur | Marie-Yvonne Le HELLAY | 43 | 17 | 220894-50029 |
PRIX DES COUPLES
Prix | Eleveur/se | Tailles | N° Concours | N° boucles |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | Romain BEAUCOURT | 42 46 | 47 45 | 546976-02007 bélier 546976-90017 brebis |
1er prix | Patrice ROYER | 46 43 | 05 09 | 420588-90020 bélier 420588-10022 brebis |
2ème prix | Monique BRILLET-ABBE | 43 40 | 61 65 | 290336-02003 bélier 331113-00099 brebis |
PRIX D’ENSEMBLE
Prix | Eleveur/se |
---|---|
Prix d'honneur | ECOMUSEE de la Bintinais |
1er prix | Patrice ROYER |
2ème prix | PNRA |
Mentions spéciales du jury
Première participation au concours : Alexandre GAUCHEE, Quentin GAUTHIER, Julien SAUNIER
Première présentation à la confirmation : Nicolas LEFEBURE
Mention spéciale pour l’accueil et la décoration du site : Équipe de l’Écomusée
Mention spéciale pour son soutien au GEMO, à l’occasion de son départ à la retraite : Jean-Luc Maillard (directeur de l’Écomusée depuis 1987 et conservateur)