Le 30ème concours national du mouton d’Ouessant s’est déroulé dans le cadre de la fête « la Ferme en Folie » à la ferme de l’Arche de la Nature, sur la commune de CHANGE (72), le samedi 21 septembre 2019. 21 éleveurs ont présenté 150 animaux dont 146 en concours. C’est une bonne participation du GEMO avec une belle présentation d’animaux de qualité, ayant une diversité de taille et de couleur.
Grâce à l’investissement de chacun (éleveurs, organisateurs, permanenciers, jury et secrétaires du jury, animateurs, photographes) et aux nombreuses personnes ayant répondu présentes, ce concours 2019 a été un succès et un très agréable moment dans une bonne ambiance. 6 adhérents du GEMO non exposants, venant de loin, en ont profité pour nous faire l’honneur de leur visite.
Nous remercions les organisateurs de l’Arche de la Nature qui ont mis à la disposition du GEMO un bel espace pour l’exposition de nos moutons d’Ouessant en concours, avec un sas d’attente et un ring, ainsi qu’un podium proches de ceux-ci dans le cadre de la Ferme. Merci également aux groupements étranger IGOU et BOV pour leur présence.
Lors de ce concours 2019, nous avons proposé, le dimanche 22 septembre, deux ateliers animés par Jean Louis LANGLAIS, « Autour du Mouton d’Ouessant » avec les juges présents et « Autour de la Laine ». Il s’agissait d’une première au GEMO et ils ont été très appréciés.
BILAN DE LA PRESENTATION :
– 21 éleveurs
– 150 animaux présentés dont 146 admis à concourir et 4 pour confirmation (41 blancs, 96 noirs, 9 d’autres couleurs)
Organisateur pour le GEMO : Monique BRILLET-ABBE
Jury : Patrick CARRE, Christian COUTANT, Armin BERGMANN (Allemagne)
Secrétariat : Marie Yvonne LE HELLAY
Animation : Monique BRILLET-ABBE et Jean Louis LANGLAIS
NOM Prénom | N° Eleveur | Animaux présentés | Confirmés |
---|---|---|---|
TOTAL : 21 éleveurs | 150 | 94 | |
BEAUCOURT Romain | FR 80 498 450 | 5 | 4 |
BEAUGE de la ROQUE Luc | FR 29 203 022 | 1 | 1 |
BERDIE Magali | FR 95 656 604 | 5 | 3 |
BERDIE Murielle | FR 24 352 002 | 3 | 1 |
BILLES Claude | FR 22 187 156 | 8 | 5 |
BODIN Samuel | FR 79 008 001 | 8 | 6 |
BRILLET-ABBE Monique | FR 44 194 010 | 13 | 8 |
CHANTEPIE Philippe | FR 72 165 243 | 13 | 8 |
de CAFFARELLI Jean François | FR 61 498 020 | 2 | 1 |
de LANDEVOISIN Guy Henri | FR 53 219 051 | 2 | 1 |
DURAND Denis | FR 44 128 214 | 9 | 6 |
ECOMUSEE du Pays de Rennes | FR 35 238 121 | 11 | 5 |
FERRENBACH Catherine | FR 14 | 1 | 1 |
LANGLAIS Jean Louis | FR 44 194 038 | 9 | 7 |
LE HELLAY Marie Yvonne | FR 56 102 073 | 7 | 4 |
LEDUC Paul | FR 44 330 137 | 17 | 10 |
MOTROT Laurent | FR 44 069 029 | 1 | 1 |
POTTIER Michel | FR 29 230 071 | 1 | 1 |
ROYER Patrice | FR 59 305 527 | 7 | 4 |
SZABO Thomas | FR 27 693 062 | 25 | 15 |
VAILLANT Hervé | FR 56 212 008 | 2 | 2 |
Palmarès du 21 septembre 2019
LES BLANCS : béliers antenais
Présentés : 11
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 11 | LEDUC Paul | 43 | 330137-60254 |
1er prix | 65 | CHANTEPIE Philippe | 42 | 508078-00038 |
2ème prix | 10 | LEDUC Paul | 44 | 330137-60252 |
4ème place | 12 | BODIN Samuel | 41 | 330137-60255 |
5ème place | 101 | DURAND Denis | 43,5 | 332086-00072 |
LES BLANCS : béliers adultes
Présentés : 10 – Confirmés : 9
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 76 | BEAUCOURT Romain | 43 | 546976-90003 |
1er prix | 15 | LEDUC Paul | 44 | 330137-60235 |
2ème prix | 14 | LEDUC Paul | 43 | 330137-60245 |
LES BLANCS : brebis antenaises
Présentées : 8
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 17 | LEDUC Paul | 40 | 330137-60257 |
1er prix | 7 | ROYER Patrice | 43 | 420588-70025 |
2ème prix | 50 | CHANTEPIE Philippe | 41 | 508078-00048 |
4ème place | 45 | BRILLET-ABBE Monique | 42 | 331113-00068 |
LES BLANCS : brebis 2 à 5 ans
Présentées : 11 – Confirmées : 11
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 106 | DURAND Denis | 42 | 332086-00081 |
1er prix | 108 | DURAND Denis | 42,5 | 332086-00077 |
2ème prix | 20 | LEDUC Paul | 41 | 330137-60217 |
4ème place | 105 | DURAND Denis | 41 | 332086-00083 |
5ème place | 150 | VAILLANT Hervé | 46 | 407651-40018 |
LES BLANCS : brebis de + de 6 ans
Présentée : 1 – Confirmée : 1
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 5 | ROYER Patrice | 42 | 436943-40002 |
LES NOIRS : béliers antenais
Présentés : 11
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 109 | BILLES Claude | 43 | 220894-50046 |
1er prix | 9 | LEDUC Paul | 41 | 330137-60250 |
2ème prix | 51 | de CAFFARELLI Jean-François | 45 | 432851-00193 |
LES NOIRS : béliers adultes
Présentés : 28 – Confirmés : 28
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 93 | BODIN Samuel | 45 | 330137-60231 |
1er prix | 111 | BILLES Claude | 45 | 220894-50036 |
2ème prix | 13 | LEDUC Paul | 42 | 330137-60239 |
4ème place | 117 | BEAUGE de la ROQUE Luc | 47 | 255198-17700 |
5ème place | 66 | CHANTEPIE Philippe | 44 | 508078-00039 |
LES NOIRS : brebis antenaises
Présentées : 20
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 32 | BERDIE Magali | 42 | 613126-00007 |
1er prix | 67 | CHANTEPIE Philippe | 42 | 508078-00046 |
2ème prix | 113 | BILLES Claude | 43 | 220894-50005 |
LES NOIRS : brebis 2 à 5 ans
Présentées : 34 – Confirmées : 34
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 2 | ROYER Patrice | 43 | 420508-60001 |
1er prix | 156 | ECOMUSEE du Pays de Rennes | 44 | 285314-61086 |
2ème prix | 154 | ECOMUSEE du Pays de Rennes | 43 | 285314-70244 |
4ème place | 114 | BILLES Claude | 42 | 220894-50034 |
LES NOIRS : brebis de + de 6 ans
Présentées : 3 – Confirmées : 3
Prix | N° concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 115 | BILLES Claude | 44 | 220894-80018 |
1er prix | 118 | LE HELLAY Marie-Yvonne | 44 | 408012-50008 |
2ème prix | 74 | BRILLET-ABBE Monique | 45 | 331113-00003 |
Prix spéciaux
CHAMPIONNAT BÉLIERS/BREBIS
N° Concours | Propriétaire | Taille | N° boucle | |
---|---|---|---|---|
Championnat béliers | 76 | BEAUCOURT Romain | 43 | 546976-90003 |
Championnat brebis | 2 | ROYER Patrice | 43 | 420588-60027 |
PRIX D’ENSEMBLE
Prix | Eleveur/se |
---|---|
Prix d'honneur | LEDUC Paul |
1er prix | ECOMUSEE DE RENNES |
PRIX DES COUPLES
Prix | N° Concours | Eleveur/se | Tailles | N° boucles |
---|---|---|---|---|
Prix d'honneur | 77 75 | BEAUCOURT Romain | 42 42 | 546976-70008 546976-70006 |
1er prix | 154 158 | ECOMUSEE du Pays de Rennes | 43 45 | 285314-70244 285314-61101 |
2ème prix | 50 65 | CHANTEPIE Philippe | 41 42 | 508078-00048 508078-00038 |
PRIX DES MEILLEURS SUJETS
Prix | N° Concours | Eleveur/se | Taille | N° boucle |
---|---|---|---|---|
Prix bélier | 76 | BEAUCOURT Romain | 43 | 546976-90003 |
Prix brebis | 2 | ROYER Patrice | 43 | 420588-60027 |
Mentions spéciales du jury
Première participation : BERDIE Murielle, BODIN Samuel, CHANTEPIE Philippe, de CAFFERELLI Jean-François, de LANDEVOISIN Guy-Henri, LE HELLAY Marie-Yvonne
Citation : BERDIE Magali – Motif : Bonne conduite de son élevage et bonne gestion du déplacement des animaux.
Mention spéciale pour la qualité de l’accueil : l’Arche de la Nature (Raphaël ROUSSEAU)